Our product range includes a wide range of 750kg e rickshaw loader, 1000kg e rickshaw loader, mini metro electric rickshaw & loader, 950kg e rickshaw loader, 800kg e rickshaw loader and 900kg e rickshaw loader.
₹ 125000 / Piece Get Latest Price
| Loading Capacity | 1000 kg (1 Ton) |
| Payload Capacity | 750 kg |
| Battery Type | Lithium-ion |
| Motor Power | 1200 W |
| Range per Charge | 80 km |
| Vehicle Type | Closed Body |
| Range | 100-120 km |
| Brake Type | Disc Brake |
| Body Type | Open Body |
| Battery Warranty | 3 Years |
| Brand | Rider |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 130000 / Piece Get Latest Price
| Loading Capacity | 1000 Kgs |
| Motor Power | 1.5 KW |
| Number of Wheels | 3 |
| Max Km Per Charge | 70 Km |
| Vehicle Model | LCC 51-1000KG |
| Top Speed | 35 Km/h |
| Vehicle Length | 6.25 |
| Vehicle Width | 4.25 |
| Air Conditioned | Yes |
| Country of Origin | Made in India |
| Battery Type | Lithium-ion |
| Battey Type | Lead Acid |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 150000 / Piece Get Latest Price
| Dealership Type | Distributor |
| Vehicle Type | Loading Type |
| Payload Capacity | 500 Kg |
| E Rickshaw Model | M1 SS |
| Seating Capacity | 4 Seater |
| Preferred Location | Pan India |
| E Rickshaw Brand | Mini Metro |
| Charging Time | 8 hours |
| Body Type | Open |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 140000 / Piece Get Latest Price
| Loading Capacity | 1000 kg (1 Ton) |
| E Rickshaw Model | Treo Yaari |
| Battery Type | Lithium lon |
| E Rickshaw Brand | S RIDER |
| Motor Power | 1500 W |
| Payload Capacity | 1200 |
| Max Power | 2 hp |
| Range | 120 Km |
| Charging Time | 4 hours 30 min |
| Battery Capacity | 100Ah |
| Max Speed (km/h) | 50 |
| Finance Option | Available |
| Body Type | Open |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 115000 / Piece Get Latest Price
| Loading Capacity | 750 kg |
| Payload Capacity | 800 kg |
| Battery Type | Lithium-ion |
| Motor Power | 1250 W |
| Range per Charge | 80 km |
| Vehicle Type | Open Deck |
| Range | 100-120 km |
| Brake Type | Hydraulic Brake |
| Body Type | Open Body |
| Brand | Rider |
Minimum order quantity: 1 Piece
Details:
₹ 132500 / Piece Get Latest Price
| Loading Capacity | 1000 kg (1 Ton) |
| Payload Capacity | 900 kg |
| Battery Type | Lithium-ion |
| Motor Power | 1500 W |
| Range per Charge | 80 km |
| Vehicle Type | Open Deck |
| Range | 80-100 km |
| Brake Type | Hydraulic Brake |
| Body Type | Open Body |
| Battery Warranty | 3 Years |
| Tyre Size | 3.75-12 |
| Chassis Type | Tubular Frame |
| Brand | Rider |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 112000 / Piece Get Latest Price
| Loading Capacity | 1000 kg (1 Ton) |
| Payload Capacity | 450 kg |
| Battery Type | Lithium-ion |
| Motor Power | 1200 W |
| Range per Charge | 80 km |
| Body Type | Open Body |
| Brand | Rider |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 109000 / Piece Get Latest Price
| Battery Type | Lithium-ion |
| Motor Power | 1200 W |
| Range per Charge | 80 km |
| Body Type | Open Body |
| Brand | Rider |
| Loading Capacity | 500 kg |
| Payload Capacity | 400 kg |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 121000 / Piece Get Latest Price
| Loading Capacity | 1000 kg (1 Ton) |
| Battery Type | Lithium-ion |
| Motor Power | 1200 W |
| Range per Charge | 80 km |
| Body Type | Open Body |
| Brand | Rider |
| Payload Capacity | 600kg |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 122000 / Piece Get Latest Price
| Loading Capacity | 1000 kg (1 Ton) |
| Payload Capacity | 650kg |
| Battery Type | Lithium-ion |
| Motor Power | 1200 W |
| Range per Charge | 80 km |
| Body Type | Open Body |
| Brand | Rider |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 123000 / Piece Get Latest Price
| Loading Capacity | 750 kg |
| Payload Capacity | 550 kg |
| Battery Type | Lithium-ion |
| Motor Power | 1200 W |
| Range per Charge | 80 km |
| Body Type | Open Body |
| Brand | Rider |
Minimum order quantity: 1 Piece
Details:
₹ 124000 / Piece Get Latest Price
| Battery Type | Lithium-ion |
| Motor Power | 1200 W |
| Range per Charge | 80 km |
| Body Type | Open Body |
| Brand | Rider |
| Loading Capacity | 600 kg |
| Payload Capacity | 700kg |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 125000 / Piece Get Latest Price
| Loading Capacity | 350 kg |
| Payload Capacity | 850kg |
| Battery Type | Lithium-ion |
| Motor Power | 1200 W |
| Range per Charge | 80 km |
| Body Type | Open Body |
| Brand | Rider |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 135000 / Piece Get Latest Price
| Vehicle Type | Loader E Rickshaw |
| Payload Capacity | 1000 kg |
| Battery Type | Lithium Ion |
| Motor Power | 1500 W |
| Battery Voltage | 60 V |
| Range per Charge | 120–140 km |
| Top Speed | 35–40 km/h |
| Body Type | Open Body |
| Charging Time | 4–5 Hours |
| Vehicle Color | Blue |
Open cargo body
High-quality paint finish
Smooth handling and braking
Environment-friendly electric drive
Best for city and semi-urban use
₹ 95000 / Piece Get Latest Price
| Vehicle Type | Passenger E Rickshaw |
| Motor Power | 1500 W |
| Battery Voltage | 48 V |
| Seating Capacity | 5 Seater |
| Loading Capacity | 800 kg |
| Battery Type | Lithium Ion |
| Roof Type | SS Roof |
| Body Material | SS |
| Range per Charge | 100 km |
| Brake Type | Drum Brake |
This electric cargo loader comes with a fully enclosed container body, making it perfect for safe and weather-protected transportation of goods. It is widely used for e-commerce, courier, and industrial logistics.
₹ 70000 / Piece Get Latest Price
| Vehicle Type | E Loader |
| Motor Power | 1500 W |
| Battery Voltage | 60 V |
| Seating Capacity | 5 Seater |
| Loading Capacity | 800 kg |
| Battery Type | Lithium Ion |
| Roof Type | MS Roof |
| Body Material | MS |
| Range per Charge | 120 km |
| Brake Type | Disc Front Drum Rear |
100% Electric commercial cargo vehicle
Designed for last-mile delivery & goods transport
Heavy-duty reinforced chassis
High load-carrying capacity
₹ 110000 / Piece Get Latest Price
| Fuel Type | Electric |
| Load Capacity | 1000 kg |
| Body Type | High Deck |
| Engine Capacity | 470 cc |
| Gross Vehicle Weight | 650 kg |
| Brand | RIDER |
| Transmission | Manual |
| Wheel Base | 2140 mm |
| Max Speed | 50 kmph |
| Usage | Dairy, Rural Transport, Garbage Collection, Water Supply, City Delivery, Construction |
owerful electric motor for uphill and loaded conditions
Strong rear axle & differential system
Wide cargo deck / container body
Hydraulic braking for better load control
Durable tyres for commercial use
Suitable for factories, markets & warehouses
₹ 114000 / Piece Get Latest Price
| Vehicle Type | E Loader |
| Motor Power | 1500 W |
| Battery Voltage | 48 V |
| Seating Capacity | 2 Seater |
| Loading Capacity | 1000 kg |
| Battery Type | Lithium Ion |
| Roof Type | MS Roof |
| Body Material | MS |
| Range per Charge | 120 km |
| Brake Type | Hydraulic Drum |
100% Electric, Eco-friendly passenger vehicle
Zero emission, noiseless operation
Strong MS chassis with corrosion-resistant coating
High-torque electric motor for smooth pickup
₹ 113000 / Piece Get Latest Price
| Model Type | Loader |
| Battery Type | Lithium Ion |
| Range per Charge | 180–200 km |
| Motor Power | 2000 W |
| Loading Capacity | 1000 kg |
| Seating Capacity | 4 Seater |
| Battery Voltage | 60 V |
| Charging Time | 5–6 Hours |
| Roof Type | Metal Roof |
| Features | USB Charger, Music System, Spare Wheel, Digital Meter, LED Lights |
00% इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक मालवाहक वाहन
अंतिम माइल डिलीवरी एवं सामान ढुलाई के लिए उपयुक्त
हेवी-ड्यूटी मजबूत चेसिस
अधिक भार वहन क्षमता
शक्तिशाली इलेक्ट्रिक मोटर, लोड के साथ बेहतर प्रदर्शन
मजबूत रियर एक्सल एवं डिफरेंशियल सिस्टम
चौड़ा कार्गो डेक / कंटेनर बॉडी
बेहतर नियंत्रण हेतु हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम
कमर्शियल उपयोग के लिए मजबूत टायर
फैक्ट्री, मंडी, गोदाम एवं बाजारों के लिए
Jogendra Dhariwal (CEO)
Smart Electro Motors
Muhana Motors, Muhana Mandi Road
Jaipur - 302043, Rajasthan, India